خصوصیت فیزیکی نمونه | مثال / روش نمونه سازی |
خیلی سخت | مثال: مواد معدنی، نمک های سخت روش: داخل یک آسیاب در بسته و سرد نمونه را پودر می کنیم |
سخت و شکننده | مثال: نمک های معدنی، دانه قهوه، نودل، غلات و … روش: داخل میکسر خرد میکنیم |
نسبتا سخت و شکننده | مثال: مواد کریستالی و نمک های معدنی روش: داخل هاون می سابیم |
گرانرو (ویسکوز) | مثال: ژله میوه ای، خمیر بادام روش: با قیچی یا چاقو به قطعات کوچک خرد میکنیم |
سفت و چرب | مثال: شکلات، روغن جامد روش: نمونه را رنده میکنیم |
نرم و چرب | مثال: سوسیس، گوشت، پنیر نمونه را چرخ کرده سپس قطعه کوچکی از آن را در حلال ریخته و با هموژنایزر مخلوط میکنیم. |
نمونه حاوی فیبر طبیعی | مثال: میوه و سبزیجات خشک روش: قطعه کوچکی از آن را در حلال ریخته و با هموژنایزر مخلوط میکنیم. |
سوسپانسیون | مثال: آب میوه و سبزیجات روش: با هموژنایزر مخلوط میکنیم. |
تیتراسیون کارل فیشرفقط آبی را می تواند اندازه گیری نماید که بصورت آزادانه دردسترس باشد، لذا آبی که با نمونه پیوند دارد قابل اندازه گیری نیست. بعنوان مثال:
آب به دام افتاده بعنوان مثال آب داخل مواد خوراکی
آب موجود در کریستال نمک ها مثلا گچ: Ca2SO4, 2H2O یا کریستال شکریا مواد دارویی
آب محصور شده در لوله های موئین بعنوان مثال نمونه های بیولوژی
برای این که بتوان محتوای این آب ها را در یک نمونه اندازه گیری کنیم، می بایست ابتدا به روش های مناسب آب پیوند شده را آزاد نمود تا توسط تیتراسیون کارل فیشر قابل اندازه گیری شود. بر حسب خصوصیت فیزیکی نمونه مورد آنالیز، روش های زیر را برای نمونه سازی کارل فیشر پیشنهاد می کنیم:
جهت دریافت ادامه مقاله با شرکت ارژنگ تجهیز تماس حاصل نمایید.